红宝石、蓝宝石和尖晶石的拍卖记录
在宝石行业中,参考拍卖价或预估价很常见,这并不代表了这些宝石是最高的价格,往往最好的宝石通常会高于拍卖市场中的价格在线下交易中成交,我们参考拍卖会的价格,通常是因为拍卖会价格是宝石市场里公开的。
和房地产不同,宝石是流动性的,而且宝石是在全球都可以流动的,虽然拍卖会的价格并不是能准确反映出市场价,但至少拍卖上是公开的。因此可以让一些希望了解宝石价格的人来说,有所帮助。
以下是红宝石和蓝宝石的拍卖价格记录列表。我们尽可能的会持续更新这个页面,上面标注的价格均为美元。
红宝石拍卖记录
日出红宝石是卡地亚出品的一枚 25.59 克拉缅甸红宝石戒指,于 2015 年 5 月 12 日在日内瓦苏富比拍卖行以 3242 万美元(1,266,901 美元/克拉)的价格成交,创下了每克拉和总价的世界红宝石拍卖纪录。它目前是世界上最昂贵的彩色宝石。图片 © 苏富比
名称、重量和描述 | 拍卖地点 | 成交价格 | 产地 | 参考 |
日出红宝石 25.59 克拉;刻面,垫形;卡地亚戒指。 单颗红宝石的每克拉和总价拍卖纪录 | 日内瓦苏富比(拍品编号 502) 2015 年 5 月 12 日 | 总计 32,420,000 美元 每克拉 1,266,901 美元 | 缅甸 | 苏富比,2015年 |
未命名 19.53 克拉;椭圆形星光红宝石凸圆形;Etcetera 戒指。 单颗星光红宝石的每克拉和总价创下拍卖纪录 | 香港佳士得 (拍品编号 1791) 2012 年 11 月 27 日 | 总计 1,247,412 美元 每克拉 63,871 美元 | 缅甸 | 佳士得,2012年 |
未命名的 14.54 和 13.12 克拉;刻面;椭圆形配对;耳环;附有 Lotus Gemology 拍卖报告 每克拉记录和莫桑比克红宝石的总价 | 天成香港 (拍品编号 194) 2017 年 12 月 3 日 | 总计 6,153,846 美元 每克拉 222,481 美元 | 莫桑比克 | 天成,2017 |
蓝宝石拍卖记录
名称、重量和描述 | 拍卖地点 | 成交价 | 产地 | 参考 |
亚洲蓝美人 392.52 克拉;刻面,垫形;项链。创下 任何产地蓝宝石的拍卖总价纪录,以及单颗锡兰蓝宝石的总价纪录 | 日内瓦佳士得(拍品编号 348) 2014 年 11 月 11 日 | 总计 17,295,796 美元 每克拉 44,063 美元 | 锡兰 | 佳士得,2014年 |
未命名 35.09 克拉;刻面,垫形;戒指。 单颗克什米尔蓝宝石的拍卖总价创下纪录 | 日内瓦佳士得 (拍品编号 351) 2015 年 5 月 13 日 | 总计 7,398,522 美元 每克拉 209,689 美元 | 克什米尔 | 佳士得,2015年 |
克什米尔宝石 27.68 克拉;多面八角形;戒指。 任何产地单颗蓝宝石的每克拉价格和克什米尔蓝宝石的每克拉价格均创下拍卖纪录 | 香港蘇富比 (拍品编号 1860) 2015 年 10 月 7 日 | 总计 6,745,688 美元 243,703 美元/克拉 | 克什米尔 | 苏富比,2015年 |
未命名 130.50 克拉;多面,垫形;胸针。 单颗缅甸蓝宝石的拍卖总价创下纪录 | 日内瓦佳士得 (拍品编号 321) 2011 年 5 月 18 日 | 总计 7,127,453 美元 每克拉 54,616 美元 | 缅甸 | 佳士得,2011年 |
未命名 25.87 克拉;糖面包凸圆形;垫形;戒指。 单颗凸圆形蓝宝石每克拉价格创下拍卖纪录 | 纽约苏富比(拍品编号 488) 2015 年 12 月 9 日 | 总计 5,122,000 美元 每克拉 197,990 美元 | 克什米尔 | 苏富比,2015年 |
未命名 42.97 克拉;多面、八角形;吊坠 单颗缅甸蓝宝石的克拉拍卖价格创下纪录 | 日内瓦佳士得(拍品编号 238) 2019 年 11 月 12 日 | 总计740,147 美元 每克拉 63,769美元 | 缅甸 | 佳士得 2019 |
未命名 39.19 克拉;刻面;祖母绿切割;垫形;胸针。 锡兰蓝宝石每克拉价格创下拍卖纪录 | 日内瓦佳士得(拍品编号 129) 2019 年 11 月 12 日 | 总计1,995,000 美元 每克拉50,900 美元 | 锡兰 | 佳士得,2019 年 |
帕帕拉恰拍卖记录
2017 年拍卖的一颗帕帕拉恰。这颗 8.01 克拉的帕帕拉恰蓝宝石在拍卖会上以每克拉 97,478 美元的价格成交。图片版权归 2017 苏富比所有