两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
蓝宝石和其它宝石的属性差别 [2024/05/23 00:57] – [表] 宝希兰 | 蓝宝石和其它宝石的属性差别 [2024/05/31 23:33] (当前版本) – 宝希兰 |
---|
^ ^ 蓝宝石 | 钻石 | 尖晶石 | 金绿宝石 | 锰铝榴石 | 钙铝榴石 | 祖母绿 | 碧玺 | 海蓝宝 | 坦桑石 | 月光石 | 玻璃 | | ^ ^ 蓝宝石 | 钻石 | 尖晶石 | 金绿宝石 | 锰铝榴石 | 钙铝榴石 | 祖母绿 | 碧玺 | 海蓝宝 | 坦桑石 | 月光石 | 玻璃 | |
| 硬度 | 9 | 10 | 8 | 8.5 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7-7.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5-6 | | | 硬度 | 9 | 10 | 8 | 8.5 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7-7.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5-6 | |
| 折射率 | 1.76-1.78 | 3.417 | 1.712-1.73 | 1.74-1.75 | 1.80-1.82 | 1.74-1.75 | 1.566-1.6 | 1.62.165 | 1.57-1.585 | 1.69-1.7 | 1.52-1.53 | 1.44-1.7 | | | 折射率 | 1.76-1.78 | 3.417 | 1.712-1.73 | 1.74-1.75 | 1.80-1.82 | 1.74-1.75 | 1.566-1.6 | 1.62-1.65 | 1.57-1.585 | 1.69-1.7 | 1.52-1.53 | 1.44-1.7 | |
| 色散值 | 0.018 | 0.044 | 0.020 | 0.015 | 0.027 | 0.028 | 0.014 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | | | | 色散值 | 0.018 | 0.044 | 0.020 | 0.015 | 0.027 | 0.028 | 0.014 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | | |
| 比重 | 3.99-4.01 | 3.52 | 3.6 | 3.72 | 4.16 | 3.6-3.7 | 2.69-2.78 | 3.01-3.11 | 2.69-2.78 | 3.35 | 2.56 | 2.0-4.2 | | | 比重 | 3.99-4.01 | 3.52 | 3.6 | 3.72 | 4.16 | 3.6-3.7 | 2.69-2.78 | 3.01-3.11 | 2.69-2.78 | 3.35 | 2.56 | 2.0-4.2 | |
| 双折射 | 0.008-0.009 | | | 0.009 | | | 0.004-0.01 | 0.018 | 0.005-0.006 | 0.009 | 0.006 | | | | 双折射 | 0.008-0.009 | | | 0.009 | | | 0.004-0.01 | 0.018 | 0.005-0.006 | 0.009 | 0.006 | | |
| |
| |
| ====== 蓝宝石与其它宝石对比 ====== |
| |
| ===== 蓝宝石与钻石 ===== |
| |
| |
| ===== 蓝宝石与尖晶石 ===== |
| |
| |
| ===== 蓝宝石与金绿宝石 ===== |
| |
| |
| ===== 蓝宝石与芬达石 ===== |
| |
| 硬度:芬达石7,蓝宝石9 |
| 折射率:芬达1.80-1.82,蓝宝石是1.7-1.78,芬达折射率高 |
| 色散:芬达是0.027,蓝宝石是0.018 |
| 比重:芬达是4.16,蓝宝石是3.99-4.01 |
| |
| ===== 蓝宝石与沙弗莱石 ===== |
| |
| |
| ===== 蓝宝石与祖母绿 ===== |
| |
| ===== 蓝宝石与碧玺 ===== |
| |
| ===== 蓝宝石与玻璃 ===== |