折射仪

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
折射仪 [2024/06/28 15:44] – [光学特性] 宝希兰折射仪 [2024/06/28 15:45] (当前版本) – [表] 宝希兰
行 235: 行 235:
 可惜的是,除非双折射非常大(如碳酸盐),否则无法使用此方法测定双折射。“双折射闪烁”或“碳酸盐闪烁”技术利用较大的一滴接触液和一块偏光板。当板旋转时,将看到斑点闪烁。可以通过此技术粗略估计双折射。 可惜的是,除非双折射非常大(如碳酸盐),否则无法使用此方法测定双折射。“双折射闪烁”或“碳酸盐闪烁”技术利用较大的一滴接触液和一块偏光板。当板旋转时,将看到斑点闪烁。可以通过此技术粗略估计双折射。
  
 +===== 常见宝石矿物的折射率 =====
 +
 +^ 宝石                      ^ 折射率                  ^ 双折射              ^
 +| 阳起石                    | 1.614 - 1.655           | 0.022-0.026         |
 +| 东陵石(石英)            | 1.544-1.553             | 0.009               |
 +| 玛瑙                      | 1.535-1.53​​9           | 0.004               |
 +| 空气(作为兴趣点)        | 1.0003                  | 空气(作为兴趣点)  |
 +| 钠长石(长石)            | 1.527 - 1.538           | 0.011               |
 +| 紫翠玉                    | 1.745 - 1.759           | 0.009-0.010         |
 +| 褐帘石                    | 1.640-1.828             | 0.013-0.036         |
 +| 铁铝榴石(石榴石)        | 1.775 - 1.830           | 铁铝榴石(石榴石)  |
 +| 天河石(长石)            | 1.514 - 1.539           | 0.008-0.010         |
 +| 琥珀色                    | 1.539-1.545             | 琥珀色              |
 +| 磷铝石                    | 1.578 - 1.612           | 0.020-0.021         |
 +| 紫晶                      | 1.544-1.53​​3           | 0.009               |
 +| 紫黄晶                    | 1.544-1.553             | 0.009               |
 +| 锐钛矿                    | 2.488-2.564             | 0.046-0.067         |
 +| 红柱石                    | 1.627 - 1.650           | 0.007-0.011         |
 +| 中长石(长石)            | 1.543-1.551             | 0.008               |
 +| 钙铁榴石(石榴石)        | 1.880 - 1.940           | 钙铁榴石(石榴石)  |
 +| 天使石                    | 1.877 - 1.894           | 0.017               |
 +| 钙长石(长石)            | 1.577 - 1.590           | 0.013               |
 +| 磷灰石                    | 1.628 - 1.650           | 0.001-0.013         |
 +| 鱼眼石                    | 1.530-1.540             | 0.001 或更小        |
 +| 海蓝宝石(绿柱石)        | 1.567 - 1.590           | 0.005 - 0.007       |
 +| 霰石                      | 1.530-1.685             | 0.155               |
 +| 奥吉利特                  | 1.574-1.588             | 0.014-0.020         |
 +| 斧石                      | 1.672 - 1.694           | 0.010-0.012         |
 +| 蓝铜矿                    | 1.720 - 1.850           | 0.110               |
 +| 重晶石                    | 1.636 - 1.648           | 0.012               |
 +| 氟碳铈矿                  | 1.717 - 1.818           | 氟碳铈矿            |
 +| 蓝锥矿                    | 1.757 - 1.804           | 0.047               |
 +| 绿柱石                    | 1.563 - 1.620           | 0.004-0.009         |
 +| 铍石                      | 1.552-1.562             | 0.009               |
 +| 红绿柱石                  | 1.568-1.572             | 0.004-0.008         |
 +| 方硼石                    | 1.658 - 1.673           | 0.024               |
 +| 巴西石                    | 1.602-1.625             | 0.019-0.021         |
 +| 古铜辉石                  | 1.665 - 1.703           | 0.015               |
 +| 拜城石(长石)            | 1.561-1.570             | 0.009               |
 +| 方解石                    | 1.486 - 1.740           | 0.172-0.190         |
 +| 玛瑙                      | 1.535-1.53​​9           | 0.004               |
 +| 锡石                      | 1.995 - 2.095           | 0.098               |
 +| 天青石                    | 1.619-1.635             | 0.009-0.012         |
 +| 白铅矿                    | 1.803 - 2.078           | 0.274               |
 +| 玉髓                      | 1.535-1.53​​9           | 0.004               |
 +| 铬透辉石                  | 1.668 - 1.702           | 0.028               |
 +| 金绿宝石                  | 1.740 - 1.777           | 0.008-0.012         |
 +| 硅孔雀石                  | 1.575-1.635             | 0.023-0.040         |
 +| 绿玉髓                    | 1.535-1.53​​9           | 0.004               |
 +| 茶晶                      | 1.544-1.553             | 0.009               |
 +| 斜黝帘石                  | 1.670 - 1.734           | 0.028-0.041         |
 +| 硼钙石                    | 1.586 - 1.614           | 0.028               |
 +| 珊瑚                      | 1.550-1.580             | 0.160               |
 +| 铬铅矿                    | 2.290-2.660             | 0.270               |
 +| 方晶锆石                  | 2.170                                       |
 +| 赤铜矿                    | 2.848                                       |
 +| 赛黄晶                    | 1.627 - 1.639           | 0.006-0.008         |
 +| 硅钙石                    | 1.621-1.675             | 0.044-0.047         |
 +| 翠榴石 (钙铁榴石)         | 1.880 - 1.888           | 翠榴石 (钙铁榴石)   |
 +| 钻石                      | 2.417                                       |
 +| 透辉石                    | 1.664 - 1.721           | 0.024-0.031         |
 +| 翠铜矿                    | 1.645 - 1.720           | 0.053               |
 +| 白云石                    | 1.500 - 1.703           | 0.179-0.185         |
 +| 蓝线石                    | 1.668 - 1.723           | 0.150-0.370         |
 +| 埃坎石                    | 1.590-1.596             | 0.001               |
 +| 祖母绿(绿柱石)          | 1.575 - 1.602           | 0.004-0.009         |
 +| 祖母绿(合成助熔剂)      | 1.553-1.580             | 0.003-0.005         |
 +| 祖母绿(合成氢化)        | 1.563 - 1.620           | 0.003-0.008         |
 +| 顽火辉石                  | 1.650 - 1.680           | 0.010               |
 +| 绿帘石                    | 1.715 - 1.797           | 0.015-0.049         |
 +| 绿柱石                    | 1.650 - 1.677           | 0.019-0.025         |
 +| 橄榄石(橄榄石)          | 1.827 - 1.879           | 0.052               |
 +| 萤石                      | 1.432 - 1.434                               |
 +| 弗里德利特                | 1.625 - 1.664                               |
 +| 锌尖晶石                  | 1.790 - 1.820(等距)                       |
 +| 钙镁尖晶石                | 1.735 - 1.790                               |
 +| 根特尔维特                | 1.742-1.745                                 |
 +| 玻璃(人造)              | 1.520-1.550                                 |
 +| 金子                      | 0.470                                       |
 +| 绿柱石                    | 1.566 - 1.602           | 0.004-0.008         |
 +| 钙铝榴石(石榴石)        | 1.730 - 1.760                               |
 +| 哈克曼石                  | 1.483-1.487                                 |
 +| 汉伯格石                  | 1.550-1.630             | 0.072               |
 +| 豪伊内                    | 1.496 - 1.505                               |
 +| 金绿柱石 (绿柱石)         | 1.566-1.579             | 0.005-0.009         |
 +| 赤铁矿                    | 2.880 - 3.220           | 0.280               |
 +| 异极矿                    | 1.614 - 1.636           | 0.022               |
 +| 橙黄色石榴石              | 1.742 - 1.748                               |
 +| 锂辉石(锂辉石)          | 1.653 - 1.682           | 0.014-0.027         |
 +| 白纹石                    | 1.583-1.608             | 0.022               |
 +| 水钙铝榴石(石榴石)      | 1.690-1.730                                 |
 +| 紫苏辉石                  | 1.686 - 1.772           | 0.017               |
 +| 艾多岩                    | 1.655 - 1.761           | 0.003-0.018         |
 +| 堇青石                    | 1.533-1.596             | 0.005-0.018         |
 +| 象牙                      | 1.535-1.555                                 |
 +| 硬玉                      | 1.640 - 1.667           | 0.012 - 0.020       |
 +| 碧玉(石英)              | 1.544-1.553                                 |
 +| 科纳鲁平                  | 1.665 - 1.700           | 0.013-0.017         |
 +| 锂辉石                    | 1.653 - 1.682           | 0.014-0.027         |
 +| 蓝晶石                    | 1.710 - 1.735           | 0.017               |
 +| 拉长石(长石)            | 1.560-1.572             | 0.012               |
 +| 青金石                    | 1.500                                       |
 +| 天青石                    | 1.604 - 1.662           | 0.031-0.036         |
 +| 白榴石                    | 1.504-1.510                                 |
 +| 菱镁矿                    | 1.509 - 1.717           | 0.022               |
 +| 孔雀石                    | 1.655 - 1.909           | 0.254               |
 +| 坐-坐                     | 1.520-1.680                                 |
 +| 微线(长石)              | 1.514 - 1.539           | 0.008-0.010         |
 +| 莫桑石                    | 2.648-2.691             | 0.043               |
 +| 捷克陨石                  | 1.460-1.540                                 |
 +| 月光石(长石)            | 1.518-1.526             | 0.005-0.008         |
 +| 摩根石(绿柱石)          | 1.572 - 1.600           | 0.008-0.009         |
 +| 钠沸石                    | 1.473-1.496             | 0.012               |
 +| 软玉                      | 1.600 - 1.640           | 0.027               |
 +| 黑曜石                    | 1.450 - 1.520                               |
 +| 奥长石(长石)            | 1.542-1.549             | 0.007               |
 +| 缟玛瑙                    | 1.535-1.53​​9           | 0.004               |
 +| 蛋白石                    | 1.370-1.470                                 |
 +| 正长石(长石)            | 1.518-1.53​​9           | 0.005-0.008         |
 +| 钙铁矿                    | 1.787 - 1.816           | 0.027-0.028         |
 +| 珍珠                      | 1.530-1.685             | 0.155               |
 +| 针钙石                    | 1.595-1.645             | 0.036               |
 +| 方镁石                    | 1.736                                       |
 +| 橄榄石(橄榄石)          | 1.650 - 1.681           | 0.033-0.038         |
 +| 透锂辉石                  | 1.502-1.520             | 0.012-0.014         |
 +| 磷灰石                    | 1.650-1.695             | 0.016               |
 +| 磷叶石                    | 1.595 - 1.621           | 0.021-0.033         |
 +| 绿水晶(石英)            | 1.544-1.553             | 0.009               |
 +| 葡萄石                    | 1.611-1.665             | 0.021-0.033         |
 +| 辉铜矿                    | 2.792 - 3.088           | 0.296               |
 +| 紫晶石                    | 1.850 - 1.920           | 0.007               |
 +| 镁铝榴石(石榴石)        | 1.730 - 1.766                               |
 +| 石英                      | 1.544-1.553             | 0.009               |
 +| 菱锰矿                    | 1.694                                       |
 +| 菱锰矿                    | 1.578 - 1.840           | 0.201-0.220         |
 +| 玫瑰榴石(石榴石)        | 1.745 - 1.760                               |
 +| 蔷薇辉石                  | 1.711 - 1.752           | 0.011-0.014         |
 +| 红宝石(刚玉)            | 1.762-1.770             | 0.008-0.009         |
 +| 金红石                    | 2.620-2.900             | 0.287               |
 +| 透长石(长石)            | 1.518-1.53​​4           | 0.005-0.008         |
 +| 蓝宝石(刚玉)            | 1.762-1.770             | 0.008-0.009         |
 +| 蓝宝石                    | 1.714 - 1.723           | 0.006               |
 +| 方柱石                    | 1.536-1.596             | 0.015-0.026         |
 +| 白钨矿                    | 1.918 - 1.936           | 0.016               |
 +| 蛇纹石                    | 1.490-1.575             | 0.014               |
 +| 沙塔克石                  | 1.752 - 1.815           | 0.063               |
 +| 菱铁矿                    | 1.633 - 1.873           | 0.240               |
 +| 硅线石                    | 1.654 - 1.683           | 0.020               |
 +| 银                        | 0.180                                       |
 +| 锡铅矿                    | 1.665 - 1.712           | 0.035-0.037         |
 +| 菱锌矿                    | 1.620 - 1.850           | 0.227               |
 +| 方钠石                    | 1.483-1.487                                 |
 +| 锰铝榴石(石榴石)        | 1.790 - 1.810                               |
 +| 闪锌矿                    | 2.400                                       |
 +| 榍石                      | 1.900 - 2.034           | 0.100-0.192         |
 +| 尖晶石                    | 1.712 - 1.735(等距)                       |
 +| 尖晶石(同义词火焰熔融)  | 1.710 - 1.740(等距)                       |
 +| 锂辉石                    | 1.653 - 1.682           | 0.014-0.027         |
 +| 十字石                    | 1.736 - 1.762           | 0.011-0.015         |
 +| 钛酸锶                    | 2.400                                       |
 +| 塔菲石                    | 1.717 - 1.730           | 0.004-0.009         |
 +| 钽铁矿                    | 2.260-2.430             | 0.160               |
 +| 坦桑石(黝帘石)          | 1.692 - 1.705           | 0.009               |
 +| 陨石                      | 1.460-1.540                                 |
 +| 汤姆逊辉石                | 1.497 - 1.544           | 0.021               |
 +| 透辉石(黝帘石)          | 1.692 - 1.705           | 0.006               |
 +| 虎眼石(石英)            | 1.544-1.553             | 0.009               |
 +| 黄玉                      | 1.609 - 1.643           | 0.008-0.011         |
 +| 电气石                    | 1.620 和 1.640(通常)  | 0.020               |
 +| 透闪石                    | 1.560-1.643             | 0.017-0.027         |
 +| 沙弗莱石(石榴石)        | 1.560 - 1.643(等距)                       |
 +| 吐格图普岩                | 1.494 - 1.504           | 0.006-0.008         |
 +| 绿松石                    | 1.610 - 1.650           | 0.040               |
 +| 硼钠石                    | 1.496 - 1.519           | 0.023               |
 +| 钙铬石(石榴石)          | 1.740 - 1.870(等距)                       |
 +| 钒铅矿                    | 2.350 - 2.416           | 0.066               |
 +| 磷铝石                    | 1.560-1.594             | 0.031               |
 +| 符山石                    | 1.655 - 1.761           | 0.003-0.018         |
 +| 蓝铁矿                    | 1.569-1.675             | 0.040-0.059         |
 +| 水(20°C)                | 1.3328                  |                     |
 +| 硅锌矿                    | 1.690-1.723             | 0.028               |
 +| 钼铅矿                    | 2.280-2.405             | 0.122               |
 +| 红锌矿                    | 2.013 - 2.029           | 0.016               |
 +| 高纯度锆石                | 1.970 - 2.025           | 0.000-0.008         |
 +| 锆石,中等                | 1.840 - 1.970           | 0.008-0.043         |
 +| 锆石,低                  | 1.780 - 1.850           | 0.036-0.059         |
 +| 黝帘石                    | 1.685-1.725             | 0.004-0.008         |
  • 折射仪.1719560644.txt.gz
  • 最后更改: 2024/06/28 15:44
  • 宝希兰