折射仪

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
折射仪 [2024/06/28 15:09] 宝希兰折射仪 [2024/06/28 15:45] (当前版本) – [表] 宝希兰
行 46: 行 46:
 请务必购买带有钠过滤器或钠光源的折射仪。 请务必购买带有钠过滤器或钠光源的折射仪。
  
-===== 接触液体 =====+===== 接触液体 折射液 =====
  
 这里事情变得有点复杂。 这里事情变得有点复杂。
行 68: 行 68:
 接触液体后请务必洗手——不仅仅是为了闻气味。 接触液体后请务必洗手——不仅仅是为了闻气味。
  
 +===== 折射仪的使用 =====
  
 +所有仪器都一样,能正确使用是关键。
 +
 +首先,在折射仪的半圆柱体中心滴上一小滴接触液,然后将要检查的石头朝下放在半圆柱体旁边。用指甲将石头滑到半圆柱体的中心。对于椭圆形的石头,将其纵向放置。
 +
 +此时,接触液会吸入刻面下方,使宝石和半圆柱之间形成光学接触。不要将宝石压在圆柱上,以免损坏半圆柱(维修费用非常昂贵。)关闭折射仪的盖子,使宝石免受周围光线的影响。如果尚未取下偏光滤镜,请将其取下。
 +
 +现在,将光源放在后面,将您最好的眼睛(通常是右眼)放在折射仪的目镜前。您应该将眼睛放在与目镜成直角的位置,以防止出现“视差”。了解眼睛是否处于正确位置的最佳方法是,您是否可以在不移动眼睛的情况下看到整个刻度(或大部分刻度)。
 +
 +现在,在刻度上找到明暗之间的分界线。(对于凸圆形切割的宝石,技术略有不同。请参阅下面的“远视”方法。)如果刻度看起来模糊,您可以将目镜滑入和滑出以获得更好的聚焦。现在您可以开始读数(如下所述)。
 +
 +完成后,轻轻地将石头从半圆柱体上滑下,如果可能的话,用手指取下石头。保持半圆柱体清洁很重要,因此请使用干净的布或纸巾轻轻擦拭圆柱体上残留的接触液。轻轻地进行此操作,不要施加任何压力,以南北方向移动。
 +
 +如上所述,半圆柱体由硬度较低的玻璃制成,容易刮伤。因此,务必确保将研磨材料和尖锐物体(如镊子)远离半圆柱体。
 +
 +请查看下面的图片来了解如何正确使用折射仪。
 +
 +<WRAP group>
 +<WRAP quarter column>
 +{{::180px-rf1.jpg?nolink}}
 +
 +打开液体瓶,取一小滴
 +</WRAP>
 +<WRAP quarter column>
 +{{::180px-rf2.jpg?nolink}}
 +
 +小心地放在半圆柱体中间
 +</WRAP>
 +<WRAP quarter column>
 +{{::180px-rf3.jpg?nolink}}
 +
 +下降幅度不应大于此
 +</WRAP>
 +<WRAP quarter column>
 +{{::180px-rf4.jpg?nolink}}
 +
 +将石头与半圆柱的长度平行放置
 +</WRAP>
 +</WRAP>
 +
 +注意:有些人发现很难直接从瓶子中滴出一小滴液体。另一种方法是先多滴几滴(通常为2或3滴)放在半圆柱体旁边,并将石头放在最小的一滴上,然后将石头和液体一起滑到半圆柱体上。或者可以通过在半圆柱体旁边滴几滴液体来排出液体棒中多余的液体,然后将剩余的液体直接涂抹在折射仪的半圆柱体上。无论哪种方法都可以。
 +
 +我们将折射仪读数精确到0.001(千分之一)。折射仪刻度有细分指示,精确到0.01(百分之一)。在指示0.01的两个水平条之间,您需要估计最终的精度。
 +
 +{{::113px-refractometerscale1.jpg?nolink|}}
 +
 +读数为1.544
 +
 +在上图中,您将看到阴影边缘位于 1.54 和 1.55 条之间。我们需要在这两个值之间找到最后的精度。由于它刚好位于中间上方,最后的精度为 0.004。因此读数为 1.544 。
 +
 +估算最后一位小数需要一些练习。一些折射仪(如 Eickhorst 折射仪)的刻度划分更详细,这使得读数更容易。有了一点经验,你会发现不需要更容易读取的刻度。
 +
 +===== 刻面宝石 =====
 +以下是用于多面宝石的 RI 读数方法。凸圆形和球形切割宝石需要使用略有不同的技术,这将在“远视”部分中解释。
 +
 +<WRAP group>
 +<WRAP quarter column>
 +{{::rf5.jpg?nolink|}}
 +
 +起始位置
 +一读
 +</WRAP>
 +
 +<WRAP quarter column>
 +{{::rf6.jpg?nolink|}}
 +
 +45 度旋转
 +第二次读数
 +</WRAP>
 +<WRAP quarter column>
 +{{::rf7.jpg?nolink|}}
 +
 +90 度旋转
 +第三次读取
 +</WRAP>
 +<WRAP quarter column>
 +{{::rf8.jpg?nolink|}}
 +
 +135度旋转
 +第四次读数
 +</WRAP>
 +</WRAP>
 +
 +测量折射仪读数时,通常从最大的刻面(通常是台面)开始。将宝石放在起始位置,然后盖上折射仪的盖子。确保光源已打开。
 +
 +将眼睛放在目镜前面,使其与折射仪刻度成直角。现在您很可能会看到刻度顶部有一个暗区,下部有一个较亮的区域。如果您选择了单色钠光源,则亮区和暗区之间会有一条清晰的线。这条线称为“阴影边缘”。(您还可能会看到 2 个不太清晰的“阴影边缘”。)
 +
 +将偏振滤光片放在目镜上,一边看着刻度,一边将偏振镜左右旋转 90 度。您将观察到以下两种可能性之一:
 +
 +1. 数字列表项目仅可见一个阴影边缘
 +  * 石头要么是各向同性
 +  * 入射光以与光轴平行的角度到达宝石,你应该将宝石旋转 90 度
 +
 +2. 数字列表项目你会看到阴影边缘在刻度上的两个值之间移动
 +  * 石头是单轴的
 +  * 石头是双轴的
 +
 +在第一种情况下,只看到一个阴影边缘,阴影边缘的读数在宝石旋转135度期间保持不变。每次旋转读数时,进行两次测量:一次使用偏光滤镜在南北位置,一次使用偏光滤镜在东西位置。
 +
 +下图中的读数表明,单块折射(各向同性)宝石的 RI = 1.527,最有可能是玻璃。(如果发现单块折射透明刻面宝石的RI在1.50和1.70之间,则最有可能是玻璃)。对单块折射宝石进行四组读数(偏振器处于两个位置)似乎有些过度,事实也确实如此;无论如何都要进行测量。
 +{{::20240628153513.jpg?nolink|}}
 +
 +在第二种情况下,阴影边缘在刻度上的两个值之间移动,将您看到的两个值以表格形式写下来。
 +
 +以下是具有单轴光学特性的双折射宝石的4组读数(其中一个读数值保持不变)。对于每组读数,您用手指将宝石旋转45度,不施加压力,同时让宝石与半圆柱体保持接触。
 +
 +{{::20240628153624.jpg?nolink|}}
 +
 +在测量折射仪读数时,记下刻度盘上的读数。每组读数时,偏振滤光片都会旋转 90 度。除此之外,您还可以进行第五次读数(旋转 180 度)。
 +在上面的例子中,较低的读数(1.544)保持不变,而较高的读数会发生变化。在其他宝石中,较高的值可能保持不变,而较低的值会发生变化。
 +
 +注意:下限读数是读数的下限值,而不是刻度的下限。
 +这块石头的 RI 为 1.544 - 1.553(最小下读数和最大上读数)。这表明它是石英。
 +
 +要计算被测宝石的双折射,您需要取最大高读数和最小低读数之间的最大差值。在本例中,即 1.553 - 1.544 = 0.009 。
 +
 +有些宝石的低读数在折射仪(和液体)的范围内,而高读数则超出范围。这些宝石在折射仪上只会显示一个读数,不要与各向同性宝石混淆。
 +
 +宝石也可能有两个可变的较低和较高读数,但程序保持不变。将较低和较高的读数写在表格中,然后计算双折射。
 +
 +{{::20240628153811.jpg?nolink|}}
 +这些读数给出了双轴读数,RI = 1.611-1.620,双折射率为 0.009,表明是黄玉。
 +
 +===== 光学特性 =====
 +
 +光学特性是指光线在宝石(或大多数其他材料)中的传播方式。
 +
 +在单轴和双轴材料中,入射光将在两个(单轴)或三个(双轴)振动方向上偏振,这些方向在宝石内部以不同的速度传播。这是由于宝石内部的分子堆积所致。为了更好地理解,我们参考了关于双折射的讨论。
 +
 +
 +根据光线穿过宝石的方式,宝石可分为三类(特征):
 +
 +  - 各向同性
 +  - 单轴
 +  - 双轴
 +
 +1,各向同性宝石是指光在宝石中以相同的速度向各个方向传播。
 +这些石头包括立方晶系的石头,以及像玻璃这样的无定形石头。
 +• 在折射仪上,您将看到一个恒定的读数。
 +
 +2,单轴意味着光在两个方向上传播的方式不同。
 +一束光会在水平面上振动,我们称之为寻常光线 (ω)。另一束光会在垂直平面上沿 c 轴振动,我们称之为非常光线 (ε)。这种非常光线也是光轴(光沿着该轴表现为各向同性)。
 +本质上单轴的宝石属于四方、六方和三方晶系。
 +• 您将在折射仪上看到一个常数读数和一个变量读数。
 +
 +3,双轴宝石也会将入射光分裂成两束光线,但晶体方向分别标记为 α、γ 和 β 射线。这两条射线都充当了非常射线。
 +具有双轴光学特征的宝石有两个光轴。
 +正交晶系、单斜晶系和三斜晶系都是双轴的。
 +• 这将通过折射仪上的两个变量读数显示。
 +
 +===== 点数法(远视法) =====
 +
 +{{::113px-spotreading4.jpg?nolink|}}
 +
 +这是用于估算凸圆形切割宝石的 RI 的方法。
 +
 +在半圆柱体上滴一小滴接触液,然后将石头放在液滴上,放在液滴最凸的一侧。取出偏振滤光镜(如果尚未取出)并盖上盖子。
 +
 +将头向后移离目镜约 30 厘米,直视刻度。在刻度上,您会看到接触液滴的反射。当您以“是”的动作稍微移动头部时,您会看到液滴在刻度上移动。尝试注视液滴一半是暗的而另一半是亮的点。
 +
 +上方的图片显示了移动头部时的三个阶段。上方的水滴太亮,下方的水滴太暗。中间的水滴显示了一半暗一半亮的良好状态。
 +
 +现在将头移向目镜并估算折射率。与刻面宝石不同,使用此方法时,我们的估算精度为 0.01。左侧的图像显示了液体的反射,其半亮半暗,折射率为 1.54。这颗宝石可能是琥珀。
 +
 +可惜的是,除非双折射非常大(如碳酸盐),否则无法使用此方法测定双折射。“双折射闪烁”或“碳酸盐闪烁”技术利用较大的一滴接触液和一块偏光板。当板旋转时,将看到斑点闪烁。可以通过此技术粗略估计双折射。
 +
 +===== 常见宝石矿物的折射率 =====
 +
 +^ 宝石                      ^ 折射率                  ^ 双折射              ^
 +| 阳起石                    | 1.614 - 1.655           | 0.022-0.026         |
 +| 东陵石(石英)            | 1.544-1.553             | 0.009               |
 +| 玛瑙                      | 1.535-1.53​​9           | 0.004               |
 +| 空气(作为兴趣点)        | 1.0003                  | 空气(作为兴趣点)  |
 +| 钠长石(长石)            | 1.527 - 1.538           | 0.011               |
 +| 紫翠玉                    | 1.745 - 1.759           | 0.009-0.010         |
 +| 褐帘石                    | 1.640-1.828             | 0.013-0.036         |
 +| 铁铝榴石(石榴石)        | 1.775 - 1.830           | 铁铝榴石(石榴石)  |
 +| 天河石(长石)            | 1.514 - 1.539           | 0.008-0.010         |
 +| 琥珀色                    | 1.539-1.545             | 琥珀色              |
 +| 磷铝石                    | 1.578 - 1.612           | 0.020-0.021         |
 +| 紫晶                      | 1.544-1.53​​3           | 0.009               |
 +| 紫黄晶                    | 1.544-1.553             | 0.009               |
 +| 锐钛矿                    | 2.488-2.564             | 0.046-0.067         |
 +| 红柱石                    | 1.627 - 1.650           | 0.007-0.011         |
 +| 中长石(长石)            | 1.543-1.551             | 0.008               |
 +| 钙铁榴石(石榴石)        | 1.880 - 1.940           | 钙铁榴石(石榴石)  |
 +| 天使石                    | 1.877 - 1.894           | 0.017               |
 +| 钙长石(长石)            | 1.577 - 1.590           | 0.013               |
 +| 磷灰石                    | 1.628 - 1.650           | 0.001-0.013         |
 +| 鱼眼石                    | 1.530-1.540             | 0.001 或更小        |
 +| 海蓝宝石(绿柱石)        | 1.567 - 1.590           | 0.005 - 0.007       |
 +| 霰石                      | 1.530-1.685             | 0.155               |
 +| 奥吉利特                  | 1.574-1.588             | 0.014-0.020         |
 +| 斧石                      | 1.672 - 1.694           | 0.010-0.012         |
 +| 蓝铜矿                    | 1.720 - 1.850           | 0.110               |
 +| 重晶石                    | 1.636 - 1.648           | 0.012               |
 +| 氟碳铈矿                  | 1.717 - 1.818           | 氟碳铈矿            |
 +| 蓝锥矿                    | 1.757 - 1.804           | 0.047               |
 +| 绿柱石                    | 1.563 - 1.620           | 0.004-0.009         |
 +| 铍石                      | 1.552-1.562             | 0.009               |
 +| 红绿柱石                  | 1.568-1.572             | 0.004-0.008         |
 +| 方硼石                    | 1.658 - 1.673           | 0.024               |
 +| 巴西石                    | 1.602-1.625             | 0.019-0.021         |
 +| 古铜辉石                  | 1.665 - 1.703           | 0.015               |
 +| 拜城石(长石)            | 1.561-1.570             | 0.009               |
 +| 方解石                    | 1.486 - 1.740           | 0.172-0.190         |
 +| 玛瑙                      | 1.535-1.53​​9           | 0.004               |
 +| 锡石                      | 1.995 - 2.095           | 0.098               |
 +| 天青石                    | 1.619-1.635             | 0.009-0.012         |
 +| 白铅矿                    | 1.803 - 2.078           | 0.274               |
 +| 玉髓                      | 1.535-1.53​​9           | 0.004               |
 +| 铬透辉石                  | 1.668 - 1.702           | 0.028               |
 +| 金绿宝石                  | 1.740 - 1.777           | 0.008-0.012         |
 +| 硅孔雀石                  | 1.575-1.635             | 0.023-0.040         |
 +| 绿玉髓                    | 1.535-1.53​​9           | 0.004               |
 +| 茶晶                      | 1.544-1.553             | 0.009               |
 +| 斜黝帘石                  | 1.670 - 1.734           | 0.028-0.041         |
 +| 硼钙石                    | 1.586 - 1.614           | 0.028               |
 +| 珊瑚                      | 1.550-1.580             | 0.160               |
 +| 铬铅矿                    | 2.290-2.660             | 0.270               |
 +| 方晶锆石                  | 2.170                                       |
 +| 赤铜矿                    | 2.848                                       |
 +| 赛黄晶                    | 1.627 - 1.639           | 0.006-0.008         |
 +| 硅钙石                    | 1.621-1.675             | 0.044-0.047         |
 +| 翠榴石 (钙铁榴石)         | 1.880 - 1.888           | 翠榴石 (钙铁榴石)   |
 +| 钻石                      | 2.417                                       |
 +| 透辉石                    | 1.664 - 1.721           | 0.024-0.031         |
 +| 翠铜矿                    | 1.645 - 1.720           | 0.053               |
 +| 白云石                    | 1.500 - 1.703           | 0.179-0.185         |
 +| 蓝线石                    | 1.668 - 1.723           | 0.150-0.370         |
 +| 埃坎石                    | 1.590-1.596             | 0.001               |
 +| 祖母绿(绿柱石)          | 1.575 - 1.602           | 0.004-0.009         |
 +| 祖母绿(合成助熔剂)      | 1.553-1.580             | 0.003-0.005         |
 +| 祖母绿(合成氢化)        | 1.563 - 1.620           | 0.003-0.008         |
 +| 顽火辉石                  | 1.650 - 1.680           | 0.010               |
 +| 绿帘石                    | 1.715 - 1.797           | 0.015-0.049         |
 +| 绿柱石                    | 1.650 - 1.677           | 0.019-0.025         |
 +| 橄榄石(橄榄石)          | 1.827 - 1.879           | 0.052               |
 +| 萤石                      | 1.432 - 1.434                               |
 +| 弗里德利特                | 1.625 - 1.664                               |
 +| 锌尖晶石                  | 1.790 - 1.820(等距)                       |
 +| 钙镁尖晶石                | 1.735 - 1.790                               |
 +| 根特尔维特                | 1.742-1.745                                 |
 +| 玻璃(人造)              | 1.520-1.550                                 |
 +| 金子                      | 0.470                                       |
 +| 绿柱石                    | 1.566 - 1.602           | 0.004-0.008         |
 +| 钙铝榴石(石榴石)        | 1.730 - 1.760                               |
 +| 哈克曼石                  | 1.483-1.487                                 |
 +| 汉伯格石                  | 1.550-1.630             | 0.072               |
 +| 豪伊内                    | 1.496 - 1.505                               |
 +| 金绿柱石 (绿柱石)         | 1.566-1.579             | 0.005-0.009         |
 +| 赤铁矿                    | 2.880 - 3.220           | 0.280               |
 +| 异极矿                    | 1.614 - 1.636           | 0.022               |
 +| 橙黄色石榴石              | 1.742 - 1.748                               |
 +| 锂辉石(锂辉石)          | 1.653 - 1.682           | 0.014-0.027         |
 +| 白纹石                    | 1.583-1.608             | 0.022               |
 +| 水钙铝榴石(石榴石)      | 1.690-1.730                                 |
 +| 紫苏辉石                  | 1.686 - 1.772           | 0.017               |
 +| 艾多岩                    | 1.655 - 1.761           | 0.003-0.018         |
 +| 堇青石                    | 1.533-1.596             | 0.005-0.018         |
 +| 象牙                      | 1.535-1.555                                 |
 +| 硬玉                      | 1.640 - 1.667           | 0.012 - 0.020       |
 +| 碧玉(石英)              | 1.544-1.553                                 |
 +| 科纳鲁平                  | 1.665 - 1.700           | 0.013-0.017         |
 +| 锂辉石                    | 1.653 - 1.682           | 0.014-0.027         |
 +| 蓝晶石                    | 1.710 - 1.735           | 0.017               |
 +| 拉长石(长石)            | 1.560-1.572             | 0.012               |
 +| 青金石                    | 1.500                                       |
 +| 天青石                    | 1.604 - 1.662           | 0.031-0.036         |
 +| 白榴石                    | 1.504-1.510                                 |
 +| 菱镁矿                    | 1.509 - 1.717           | 0.022               |
 +| 孔雀石                    | 1.655 - 1.909           | 0.254               |
 +| 坐-坐                     | 1.520-1.680                                 |
 +| 微线(长石)              | 1.514 - 1.539           | 0.008-0.010         |
 +| 莫桑石                    | 2.648-2.691             | 0.043               |
 +| 捷克陨石                  | 1.460-1.540                                 |
 +| 月光石(长石)            | 1.518-1.526             | 0.005-0.008         |
 +| 摩根石(绿柱石)          | 1.572 - 1.600           | 0.008-0.009         |
 +| 钠沸石                    | 1.473-1.496             | 0.012               |
 +| 软玉                      | 1.600 - 1.640           | 0.027               |
 +| 黑曜石                    | 1.450 - 1.520                               |
 +| 奥长石(长石)            | 1.542-1.549             | 0.007               |
 +| 缟玛瑙                    | 1.535-1.53​​9           | 0.004               |
 +| 蛋白石                    | 1.370-1.470                                 |
 +| 正长石(长石)            | 1.518-1.53​​9           | 0.005-0.008         |
 +| 钙铁矿                    | 1.787 - 1.816           | 0.027-0.028         |
 +| 珍珠                      | 1.530-1.685             | 0.155               |
 +| 针钙石                    | 1.595-1.645             | 0.036               |
 +| 方镁石                    | 1.736                                       |
 +| 橄榄石(橄榄石)          | 1.650 - 1.681           | 0.033-0.038         |
 +| 透锂辉石                  | 1.502-1.520             | 0.012-0.014         |
 +| 磷灰石                    | 1.650-1.695             | 0.016               |
 +| 磷叶石                    | 1.595 - 1.621           | 0.021-0.033         |
 +| 绿水晶(石英)            | 1.544-1.553             | 0.009               |
 +| 葡萄石                    | 1.611-1.665             | 0.021-0.033         |
 +| 辉铜矿                    | 2.792 - 3.088           | 0.296               |
 +| 紫晶石                    | 1.850 - 1.920           | 0.007               |
 +| 镁铝榴石(石榴石)        | 1.730 - 1.766                               |
 +| 石英                      | 1.544-1.553             | 0.009               |
 +| 菱锰矿                    | 1.694                                       |
 +| 菱锰矿                    | 1.578 - 1.840           | 0.201-0.220         |
 +| 玫瑰榴石(石榴石)        | 1.745 - 1.760                               |
 +| 蔷薇辉石                  | 1.711 - 1.752           | 0.011-0.014         |
 +| 红宝石(刚玉)            | 1.762-1.770             | 0.008-0.009         |
 +| 金红石                    | 2.620-2.900             | 0.287               |
 +| 透长石(长石)            | 1.518-1.53​​4           | 0.005-0.008         |
 +| 蓝宝石(刚玉)            | 1.762-1.770             | 0.008-0.009         |
 +| 蓝宝石                    | 1.714 - 1.723           | 0.006               |
 +| 方柱石                    | 1.536-1.596             | 0.015-0.026         |
 +| 白钨矿                    | 1.918 - 1.936           | 0.016               |
 +| 蛇纹石                    | 1.490-1.575             | 0.014               |
 +| 沙塔克石                  | 1.752 - 1.815           | 0.063               |
 +| 菱铁矿                    | 1.633 - 1.873           | 0.240               |
 +| 硅线石                    | 1.654 - 1.683           | 0.020               |
 +| 银                        | 0.180                                       |
 +| 锡铅矿                    | 1.665 - 1.712           | 0.035-0.037         |
 +| 菱锌矿                    | 1.620 - 1.850           | 0.227               |
 +| 方钠石                    | 1.483-1.487                                 |
 +| 锰铝榴石(石榴石)        | 1.790 - 1.810                               |
 +| 闪锌矿                    | 2.400                                       |
 +| 榍石                      | 1.900 - 2.034           | 0.100-0.192         |
 +| 尖晶石                    | 1.712 - 1.735(等距)                       |
 +| 尖晶石(同义词火焰熔融)  | 1.710 - 1.740(等距)                       |
 +| 锂辉石                    | 1.653 - 1.682           | 0.014-0.027         |
 +| 十字石                    | 1.736 - 1.762           | 0.011-0.015         |
 +| 钛酸锶                    | 2.400                                       |
 +| 塔菲石                    | 1.717 - 1.730           | 0.004-0.009         |
 +| 钽铁矿                    | 2.260-2.430             | 0.160               |
 +| 坦桑石(黝帘石)          | 1.692 - 1.705           | 0.009               |
 +| 陨石                      | 1.460-1.540                                 |
 +| 汤姆逊辉石                | 1.497 - 1.544           | 0.021               |
 +| 透辉石(黝帘石)          | 1.692 - 1.705           | 0.006               |
 +| 虎眼石(石英)            | 1.544-1.553             | 0.009               |
 +| 黄玉                      | 1.609 - 1.643           | 0.008-0.011         |
 +| 电气石                    | 1.620 和 1.640(通常)  | 0.020               |
 +| 透闪石                    | 1.560-1.643             | 0.017-0.027         |
 +| 沙弗莱石(石榴石)        | 1.560 - 1.643(等距)                       |
 +| 吐格图普岩                | 1.494 - 1.504           | 0.006-0.008         |
 +| 绿松石                    | 1.610 - 1.650           | 0.040               |
 +| 硼钠石                    | 1.496 - 1.519           | 0.023               |
 +| 钙铬石(石榴石)          | 1.740 - 1.870(等距)                       |
 +| 钒铅矿                    | 2.350 - 2.416           | 0.066               |
 +| 磷铝石                    | 1.560-1.594             | 0.031               |
 +| 符山石                    | 1.655 - 1.761           | 0.003-0.018         |
 +| 蓝铁矿                    | 1.569-1.675             | 0.040-0.059         |
 +| 水(20°C)                | 1.3328                  |                     |
 +| 硅锌矿                    | 1.690-1.723             | 0.028               |
 +| 钼铅矿                    | 2.280-2.405             | 0.122               |
 +| 红锌矿                    | 2.013 - 2.029           | 0.016               |
 +| 高纯度锆石                | 1.970 - 2.025           | 0.000-0.008         |
 +| 锆石,中等                | 1.840 - 1.970           | 0.008-0.043         |
 +| 锆石,低                  | 1.780 - 1.850           | 0.036-0.059         |
 +| 黝帘石                    | 1.685-1.725             | 0.004-0.008         |
  • 折射仪.1719558593.txt.gz
  • 最后更改: 2024/06/28 15:09
  • 宝希兰