宝石常数表

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
宝石常数表 [2024/06/20 01:01] 宝希兰宝石常数表 [2024/06/21 14:34] (当前版本) 宝希兰
行 1: 行 1:
 ====== 宝石折射率、比重、硬度、色散值等常数表 ====== ====== 宝石折射率、比重、硬度、色散值等常数表 ======
 +<datatables header-rows="true" page-length="100">
  
 | \\ **名 称** | \\ **晶系** | \\ **光性** | \\ **折射率** | \\ **双折射率** | \\ **相对密度** | \\ **色散** | \\ **硬度** | | \\ **名 称** | \\ **晶系** | \\ **光性** | \\ **折射率** | \\ **双折射率** | \\ **相对密度** | \\ **色散** | \\ **硬度** |
行 15: 行 16:
 | \\ 钙铝榴石| \\ 等轴| \\ 均质体| \\ 1.74-1.75| \\ —–| \\ 3.6-3.7| \\ 0.028| \\ 7.25| | \\ 钙铝榴石| \\ 等轴| \\ 均质体| \\ 1.74-1.75| \\ —–| \\ 3.6-3.7| \\ 0.028| \\ 7.25|
 | \\ 镁铝榴石| \\ 等轴| \\ 均质体| \\ 1.74-1.76| \\ —–| \\ 3.7-3.8| \\ 0.027| \\ 7.25| | \\ 镁铝榴石| \\ 等轴| \\ 均质体| \\ 1.74-1.76| \\ —–| \\ 3.7-3.8| \\ 0.027| \\ 7.25|
- +|铁铝榴石  |等轴  |均质体  |1.76-1.81  |—–  |3.8-4.2  |0.024  |7.5  
-\\ 铁铝榴石| \\ 等轴| \\ 均质体| \\ 1.76-1.81| \\ —–| \\ 3.8-4.2| \\ 0.024| \\ 7.5| +|锰铝榴石  |等轴  |均质体  |1.80-1.82  |—–  |4.16  |0.027  |7  
-\\ 锰铝榴石| \\ 等轴| \\ 均质体| \\ 1.80-1.82| \\ —–| \\ 4.16| \\ 0.027| \\ 7| +|钇铝榴石(人造)  |等轴  |均质体  |1.83  |—–  |4.58  |0.028  |8.5  
-\\ 钇铝榴石(人造)| \\ 等轴| \\ 均质体| \\ 1.83| \\ —–| \\ 4.58| \\ 0.028| \\ 8.5| +| \\ 钙铬榴石  | \\ 等轴  | \\ 均质体  | \\ 1.87  | \\ —–  | \\ 3.77  | \\ —–  | \\ 7.5  
-| \\ 钙铬榴石| \\ 等轴| \\ 均质体| \\ 1.87| \\ —–| \\ 3.77| \\ —–| \\ 7.5| +| \\ 钙铁榴石  | \\ 等轴  | \\ 均质体  | \\ 1.89  | \\ —–  | \\ 3.85  | \\ 0.057  | \\ 6.5  
-| \\ 钙铁榴石| \\ 等轴| \\ 均质体| \\ 1.89| \\ —–| \\ 3.85| \\ 0.057| \\ 6.5| +| \\ 扎镓榴石(人造)  | \\ 等轴  | \\ 均质体  | \\ 1.97  | \\ —–  | \\ 7.05  | \\ 0.045  | \\ 6  
-| \\ 扎镓榴石(人造)| \\ 等轴| \\ 均质体| \\ 1.97| \\ —–| \\ 7.05| \\ 0.045| \\ 6| +| \\ 立方氧化锆(人造)  | \\ 等轴  | \\ 均质体  | \\ 2.15-2.18  | \\ —–  | \\ 5.6-6.0  | \\ 0.065  | \\ 8.5  
-| \\ 立方氧化锆(人造)| \\ 等轴| \\ 均质体| \\ 2.15-2.18| \\ —–| \\ 5.6-6.0| \\ 0.065| \\ 8.5| +| \\ 钛酸锶(人造)  | \\ 等轴  | \\ 均质体  | \\ 2.41  | \\ —–  | \\ 5.13  | \\ 0.19  | \\ 5.5  
-| \\ 钛酸锶(人造)| \\ 等轴| \\ 均质体| \\ 2.41| \\ —–| \\ 5.13| \\ 0.19| \\ 5.5| +| \\ 钻石  | \\ 等轴  | \\ 均质体  | \\ 2.42  | \\ —–  | \\ 3.52  | \\ 0.044  | \\ 10  
-| \\ 钻石| \\ 等轴| \\ 均质体| \\ 2.42| \\ —–| \\ 3.52| \\ 0.044| \\ 10| +| \\ 玉髓(隐晶质)  | \\ 三方  | \\ ——  | \\ 1.53-1.54  | \\ —–  | \\ 2.58-2.64  | \\ —–  | \\ 6.5  
-| \\ 玉髓(隐晶质)| \\ 三方| \\ ——| \\ 1.53-1.54| \\ —–| \\ 2.58-2.64| \\ —–| \\ 6.5| +| \\ 石英(水晶)  | \\ 三方  | \\ 一轴(+)  | \\ 1.544-1.553  | \\ 0.009  | \\ 2.651  | \\ 0.013  | \\ 7  
-| \\ 石英(水晶)| \\ 三方| \\ 一轴(+)| \\ 1.544-1.553| \\ 0.009| \\ 2.651| \\ 0.013| \\ 7| +| \\ 碧玺  | \\ 三方  | \\ 一轴(-)  | \\ 1.62-1.65  | \\ 0.018  | \\ 3.01-3.11    \\ 0.017  | \\ 7-7.5  
-| \\ 碧玺| \\ 三方| \\ 一轴(-)| \\ 1.62-1.65| \\ 0.018| \\ 3.01-3.11| \\ 0.017| \\ 7-7.5| +| \\ 刚玉(蓝宝石)  | \\ 三方  | \\ 一轴(-)  | \\ 1.76-1.78  | \\ 0.008  | \\ 3.99-4.01  | \\ 0.018  | \\ 9  
-| \\ 刚玉(蓝宝石)| \\ 三方| \\ 一轴(-)| \\ 1.76-1.78| \\ 0.008| \\ 3.99-4.01| \\ 0.018| \\ 9| +| \\ 铌酸锂(人造)  | \\ 三方  | \\ 一轴(-)  | \\ 2.21-2.30  | \\ 0.09  | \\ 4.64  | \\ 0.13  | \\ 5.5  |
-| \\ 铌酸锂(人造)| \\ 三方| \\ 一轴(-)| \\ 2.21-2.30| \\ 0.09| \\ 4.64| \\ 0.13| \\ 5.5| +
 | \\ 赤铁矿| \\ 三方| \\ 一轴(-)| \\ 2.94-3.22| \\ 0.28| \\ 4.9-5.3| \\ —–| \\ 5.6-6.5| | \\ 赤铁矿| \\ 三方| \\ 一轴(-)| \\ 2.94-3.22| \\ 0.28| \\ 4.9-5.3| \\ —–| \\ 5.6-6.5|
 | \\ 方柱石| \\ 四方| \\ 一轴(-)| \\ 1.54-1.58| \\ 0.009-0.026| \\ 2.50-2.74| \\ 0.017| \\ 6| | \\ 方柱石| \\ 四方| \\ 一轴(-)| \\ 1.54-1.58| \\ 0.009-0.026| \\ 2.50-2.74| \\ 0.017| \\ 6|
行 45: 行 44:
 | \\ 托帕石| \\ 斜方| \\ 二轴(+)| \\ 1.61-1.64| \\ 0.008-0.010| \\ 3.53-3.56| \\ 0.014| \\ 8| | \\ 托帕石| \\ 斜方| \\ 二轴(+)| \\ 1.61-1.64| \\ 0.008-0.010| \\ 3.53-3.56| \\ 0.014| \\ 8|
 | \\ 红柱石| \\ 斜方| \\ 二轴(-)| \\ 1.63-1.64| \\ 0.010| \\ 3.18| \\ 0.016| \\ 7.5| | \\ 红柱石| \\ 斜方| \\ 二轴(-)| \\ 1.63-1.64| \\ 0.010| \\ 3.18| \\ 0.016| \\ 7.5|
- 
 | \\ 橄榄石| \\ 斜方| \\ 二轴(+)/(-)| \\ 1.65-1.69| \\ 0.036| \\ 3.32-3.37| \\ 0.020| \\ 6.5| | \\ 橄榄石| \\ 斜方| \\ 二轴(+)/(-)| \\ 1.65-1.69| \\ 0.036| \\ 3.32-3.37| \\ 0.020| \\ 6.5|
 | \\ 顽火辉石| \\ 斜方| \\ 二轴(+)| \\ 1.65-1.68| \\ 0.010| \\ 3.20-3.30| \\ —–| \\ 5.5| | \\ 顽火辉石| \\ 斜方| \\ 二轴(+)| \\ 1.65-1.68| \\ 0.010| \\ 3.20-3.30| \\ —–| \\ 5.5|
行 60: 行 58:
 | \\ 微斜长石| \\ 三斜| \\ 二轴(-)| \\ 2.56| \\ 0.003| \\ 2.56| \\ —–| \\ 6| | \\ 微斜长石| \\ 三斜| \\ 二轴(-)| \\ 2.56| \\ 0.003| \\ 2.56| \\ —–| \\ 6|
 | \\ 奥长石(日光石)| \\ 三斜| \\ 二轴(-)| \\ 2.64| \\ 0.007| \\ 2.64| \\ —–| \\ 6| | \\ 奥长石(日光石)| \\ 三斜| \\ 二轴(-)| \\ 2.64| \\ 0.007| \\ 2.64| \\ —–| \\ 6|
- 
 | \\ 拉长石| \\ 三斜| \\ 二轴(+)| \\ 2.69-2.72| \\ 0.009| \\ 2.69-2.72| \\ 0.012| \\ 6| | \\ 拉长石| \\ 三斜| \\ 二轴(+)| \\ 2.69-2.72| \\ 0.009| \\ 2.69-2.72| \\ 0.012| \\ 6|
 | \\ 绿松石| \\ 三斜| \\ —–| \\ 2.4-2.9| \\ —–| \\ 2.4-2.9| \\ —–| \\ 5.5-6| | \\ 绿松石| \\ 三斜| \\ —–| \\ 2.4-2.9| \\ —–| \\ 2.4-2.9| \\ —–| \\ 5.5-6|
-| \\ 蔷薇辉石| \\ 三斜| \\ 二轴(+)/(-)| \\ 3.4-3.7| \\ 0.014| \\ 3.4-3.7| \\ —–| \\ 6 \\ +| \\ 蔷薇辉石| \\ 三斜| \\ 二轴(+)/(-)| \\ 3.4-3.7| \\ 0.014| \\ 3.4-3.7| \\ —–| \\ 6| 
- +</datatables> 
-  {{:宝石常数-2.jpg|宝石常数-2.jpg}}+{{:宝石常数-2.jpg|宝石常数-2.jpg}}
  
 {{:宝石常数-1.jpg?nolink&800x1029|宝石常数-1.jpg}} {{:宝石常数-1.jpg?nolink&800x1029|宝石常数-1.jpg}}
  
  
  • 宝石常数表.1718816518.txt.gz
  • 最后更改: 2024/06/20 01:01
  • 宝希兰