两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
宝石切割形状 [2024/07/08 01:58] – [切割对比] 宝希兰 | 宝石切割形状 [2024/07/09 01:44] (当前版本) – [切割对比] 宝希兰 |
---|
====== 宝石切割切工和形状 ====== | ====== 宝石切割切工和形状 ====== |
| |
| {{:宝石切割形状:202212221671677635255084.jpg?nolink&200x200|202212221671677635255084.jpg}} \\ [[圆形|]] | {{:宝石切割形状:202302251677335881833040.jpg?nolink&200x200|202302251677335881833040.jpg}} \\ [[雷迪恩切|]] | {{:宝石切割形状:202212221671678409635105.jpg?nolink&200|202212221671678409635105.jpg}} \\ [[枕形|]] | {{:宝石切割形状:202212221671678329156740.jpg?nolink&200|202212221671678329156740.jpg}} \\ [[八角切|]] | {{:宝石切割形状:202212221671714161336500.jpg?nolink&200|202212221671714161336500.jpg}} \\ [[祖母绿切|]] | | | {{:宝石切割形状:202212221671677635255084.jpg?nolink&200x200|202212221671677635255084.jpg}} \\ [[:宝石切割形状#圆形|圆形]] | {{:宝石切割形状:202302251677335881833040.jpg?nolink&200x200|202302251677335881833040.jpg}} \\ [[:宝石切割形状#雷迪恩切_radiant_70刻面|雷迪恩切]] | {{:宝石切割形状:202212221671678409635105.jpg?nolink&200|202212221671678409635105.jpg}} \\ [[:宝石切割形状#枕形|枕形]] | {{:宝石切割形状:202212221671678329156740.jpg?nolink&200|202212221671678329156740.jpg}} \\ [[:宝石切割形状#八角切|八角切]] | {{:宝石切割形状:202212221671714161336500.jpg?nolink&200|202212221671714161336500.jpg}} \\ [[:宝石切割形状#祖母绿切|祖母绿切]] | |
| {{:宝石切割形状:202212221671713948155069.jpg?nolink&200|202212221671713948155069.jpg}} \\ [[长方直角切|]] | {{:宝石切割形状:202212221671678601789075.jpg?nolink&200|202212221671678601789075.jpg}} \\ [[心形|]] | {{:宝石切割形状:202212221671678036899327.jpg?nolink&200|202212221671678036899327.jpg}} \\ [[水滴|]] | {{:宝石切割形状:202212221671678236907599.jpg?nolink&200|202212221671678236907599.jpg}} \\ [[侯爵切|]] | {{:宝石切割形状:202212221671713466341563.jpg?nolink&200|202212221671713466341563.jpg}} \\ [[肥三角|]] | | | {{:宝石切割形状:202212221671713948155069.jpg?nolink&200|202212221671713948155069.jpg}} \\ [[:宝石切割形状#长方直角切|长方直角切]] | {{:宝石切割形状:202212221671678601789075.jpg?nolink&200|202212221671678601789075.jpg}} \\ [[:宝石切割形状#心形|心形]] | {{:宝石切割形状:202212221671678036899327.jpg?nolink&200|202212221671678036899327.jpg}} \\ [[:宝石切割形状#水滴|水滴]] | {{:宝石切割形状:202212221671678236907599.jpg?nolink&200|202212221671678236907599.jpg}} \\ [[:宝石切割形状#侯爵切|侯爵切]] | {{:宝石切割形状:202212221671713466341563.jpg?nolink&200|202212221671713466341563.jpg}} \\ [[:宝石切割形状#肥三角|肥三角]] | |
| {{:宝石切割形状:202212221671678112751943.jpg?nolink&200|202212221671678112751943.jpg}} \\ [[椭圆|]] | {{:宝石切割形状:202212221671678501196583.jpg?nolink&200|202212221671678501196583.jpg}} \\ [[阿斯切|]] | {{:宝石切割形状:202212221671677953184047.jpg?nolink&200|202212221671677953184047.jpg}} \\ [[公主切|]] | {{:宝石切割形状:sapphire.png?nolink&225x200}} \\ [[锡兰切工|]] | | | | {{:宝石切割形状:202212221671678112751943.jpg?nolink&200|202212221671678112751943.jpg}} \\ [[:宝石切割形状#椭圆|椭圆]] | {{:宝石切割形状:202212221671678501196583.jpg?nolink&200|202212221671678501196583.jpg}} \\ [[:宝石切割形状#阿斯切|阿斯切]] | {{:宝石切割形状:202212221671677953184047.jpg?nolink&200|202212221671677953184047.jpg}} \\ [[:宝石切割形状#公主切|公主切]] | {{:宝石切割形状:sapphire.png?nolink&225x200}} \\ [[:宝石切割形状#锡兰切工|锡兰切工]] | | |
| |
===== 切割对比 ===== | ===== 切割对比 ===== |
| |
^切割^风格^年代^总刻面数 ^冠部^亭部^腰面^备注| | ^ 切割 ^ 风格 ^ 年代 ^ 总刻面数 ^ 冠部 ^ 亭部 ^ 腰面 ^ 备注 ^ |
|圆形| | | | | | | | | | 圆形 | 明亮式切割 | 1919 | 57-58 | 33 | 24-25 | 无 | 这种切割具有最高的火彩和极高的透明度,是最常见的钻石切割方式 | |
|雷迪恩| | | | | | | | | | 雷迪恩 | 明亮阶梯式切割 | 1977 | 70 | 25 | 37 | 8 | 结合了祖母绿切割的直边、阶梯式切割和明亮式切割的刻面图案 | |
|枕形| | | | | | | | | | 枕形(老矿切) | 明亮式切割 | 18世纪末 | 57-58 | 33 | 24-25 | 无 | 这种切割减少了宝石加工过程中的浪费,同时增加了火彩和透明度 | |
|祖母绿| | | | | | | | | | 祖母绿 | 阶梯式切割 | 20世纪初 | 58 | 25 | 33 | 无 | 经典祖母绿切割比例为1.5,也可为1.3或1.6。其长方形状和切角使其具有优雅的外观。 | |
|八角形| | | | | | | | | | 八角形 | 阶梯式切割 | 1902 | 53 | 25 | 25 | 无 | 八角形切割具有八个边和53个刻面,常见于祖母绿切割 | |
|长方直角| | | | | | | | | | 长方直角 | 阶梯式切割 | 20世纪中期 | 58 | 25 | 33 | 无 | 与祖母绿切割相似,但没有切角。 | |
|心形| | | | | | | | | | 心形 | 明亮式切割 | 16世纪 | 56-58 | 32 | 24-26 | 无 | 心形切割象征浪漫,通常用于吊坠和耳环 | |
|梨形| | | | | | | | | | 梨形 | 明亮式切割 | 15世纪 | 58 | 33 | 25 | 无 | 也称为泪滴形,结合了圆形和马眼形切割的优点 | |
|侯爵| | | | | | | | | | 侯爵 | 明亮式切割 | 18世纪 | 58 | 33 | 25 | 无 | 狭长的形状使其显得比实际更大,起源于法国 | |
|肥三角| | | | | | | | | | 肥三角 | 三角形切割 | 20世纪中期 | 44-50 | 19-25 | 19-25 | 无 | 也称为三角形切割,适用于钻石和蓝宝石 | |
|椭圆| | | | | | | | | | 椭圆 | 明亮式切割 | 1957 | 56-58 | 33 | 25 | 无 | 结合了圆形和马眼形的特点,适用于各种宝石 (Inspereza) | |
|阿斯切| | | | | | | | | | 阿斯切 | 阶梯式切割 | 1902 | 58 | 25 | 25 | 8 | 方形阶梯式切割,结合了公主方和祖母绿的特点 | |
|公主方| | | | | | | | | | 皇家阿斯切 | 阶梯式切割 | 2001 | 74 | 25 | 41 | 8 | 是阿斯切切割的改进版,具有更多的刻面 | |
|锡兰切工| | | | | | | | | | 公主方 | 明亮式切割 | 1960年代 | 57-58 | 25 | 33 | 无 | 四边形切割,适用于各种宝石,特别是钻石 | |
| | 锡兰切工 | 传统切割 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 传统斯里兰卡宝石切割风格,通常用于蓝宝石 | |
| |
| ===== 切割步骤 ===== |
| |
| * 标记:宝石工匠对粗糙的宝石进行标记,以勾勒出所需的形状和刻面。 |
| * 锯切:使用金刚石锯将宝石粗略地切割成所需的形状。 |
| * 塑形:宝石工匠使用砂轮和砂轮盘将宝石塑造得更接近其最终形状。 |
| * 刻面:使用刻面机在宝石表面仔细切割和抛光刻面。 |
| * 抛光:对宝石进行抛光,使其表面光滑且有反光。 |
| * 微调:宝石工匠仔细检查宝石,进行最后的调整以确保最佳的对称性和亮度。 |
| |
===== 圆形 ===== | ===== 圆形 ===== |
===== 雷迪恩切(radiant)70刻面 ===== | ===== 雷迪恩切(radiant)70刻面 ===== |
| |
雷迪恩切工宝石通常呈矩形,但也有方形的。据发明这个切割的Henry Grossbard,在30后描述自己创作过程,是因为当时祖母绿切因为失去光泽而失宠,因此他开始设计方形或矩形的形状切割,以捕捉圆形或明亮式切割的光线反射,结果创造出了祖母绿切工的直边、阶梯式切割和切角与明亮式切工的刻面图案结合在一起,弥补了枕形和公主方切工之间的差距。 | 雷迪恩切工宝石通常呈矩形,但也有方形的。据发明这个切割的Henry Grossbard(RCDC创始人)((雷迪恩官网:http://www.radiantcut.com/)),在30后描述自己创作过程,是因为当时祖母绿切因为失去光泽而失宠,因此他开始设计方形或矩形的形状切割,以捕捉圆形或明亮式切割的光线反射,结果创造出了祖母绿切工的直边、阶梯式切割和切角与明亮式切工的刻面图案结合在一起,弥补了枕形和公主方切工之间的差距。 |
| |
雷迪恩创造出了一种万花筒效果,开发者称之为碎冰效果。 | 雷迪恩创造出了一种万花筒效果,开发者称之为碎冰效果。 |
| |
* 描述:通常是矩形,也可以是正方形,四角被切掉 | 描述:通常是矩形,也可以是正方形,四角被切掉 切割风格:明亮阶梯式切割 描述:具有复杂层次的闪亮形宝石 刻面数:70 理想的长宽比:1.10-1.50 |
* 切割风格:明亮阶梯式切割 | |
* 描述:具有复杂层次的闪亮形宝石 | |
* 刻面数:70 | |
* 理想的长宽比:1.10-1.50 | |
| |
==== 技术规格和等级 ==== | ==== 技术规格和等级 ==== |
阿斯切于1902年由荷兰抛光师Joseph Asscher于**1902年** 开发,并注册专利. | 阿斯切于1902年由荷兰抛光师Joseph Asscher于**1902年** 开发,并注册专利. |
| |
Asscher闻名于世的是1905年在南非发现的[[库里南钻石|]]有关。这颗钻石一直保持着有史以来开采的最重要的毛坯钻石记录.约瑟失和他的兄弟的任务是将这块原石切割和抛光成两块最大的宝石,即梨形的库里南1号重量为530.2克拉,如今镶嵌在英国皇家权杖上,以下一颗枕形的317.4克拉库里南钻石,镶在英国国王的王冠上. | Asscher闻名于世的是1905年在南非发现的[[:库里南钻石|库里南钻石]]有关。这颗钻石一直保持着有史以来开采的最重要的毛坯钻石记录.约瑟失和他的兄弟的任务是将这块原石切割和抛光成两块最大的宝石,即梨形的库里南1号重量为530.2克拉,如今镶嵌在英国皇家权杖上,以下一颗枕形的317.4克拉库里南钻石,镶在英国国王的王冠上. |
| |
最初的阿斯切几乎完全是八角形,顶部有3排阶梯式切割,底部有3排,算上腰部1(7*8+1+1),总共有58个刻面组成.与类似的阶梯式切割的祖母绿切割相比,它提供了明亮式切割和阶梯切割火彩的平衡. | 最初的阿斯切几乎完全是八角形,顶部有3排阶梯式切割,底部有3排,算上腰部1(7*8+1+1),总共有58个刻面组成.与类似的阶梯式切割的祖母绿切割相比,它提供了明亮式切割和阶梯切割火彩的平衡. |
由于二战期(1939-1945年),许多欧洲国家遭受重击,荷兰在1940年被德国占领,专利时间到期,而且Asscher 钻石公司(当时阿斯的公司名称)倒闭,该专利就消失在大众视线了.而后出现各种阿斯切的变种,在证书上你可能会看到"方形祖母绿切",爱德华.阿斯切尔(第五代传人)意识到了这点,于是在**1999年** 参加美国宝石学学院(GIA)研讨会时,他在胸口挂了一块名牌,当时很多人询问他在哪里可以买到这种切割的钻石,这也让阿斯切慢慢的回到大众视线中. | 由于二战期(1939-1945年),许多欧洲国家遭受重击,荷兰在1940年被德国占领,专利时间到期,而且Asscher 钻石公司(当时阿斯的公司名称)倒闭,该专利就消失在大众视线了.而后出现各种阿斯切的变种,在证书上你可能会看到"方形祖母绿切",爱德华.阿斯切尔(第五代传人)意识到了这点,于是在**1999年** 参加美国宝石学学院(GIA)研讨会时,他在胸口挂了一块名牌,当时很多人询问他在哪里可以买到这种切割的钻石,这也让阿斯切慢慢的回到大众视线中. |
| |
历时两年,终于在**2001年** 皇家阿斯切诞生了,约瑟失的孙子爱德华决定创建一个更加明亮的形状版本,从而展现出更好的光线.他在原始切割的基础上在亭部多加了两行,多加了16个刻面,总数达到了74个(9*8+1+1),这种切割,会使其变得更窄,既保留了原始切割的经典感觉,又让宝石看上去更有活动,这一切割被称为皇家阿斯切. | 历时两年,终于在**2001年** 皇家阿斯切((皇家阿斯切官网:https://royalasscher.com/))诞生了,约瑟失的孙子爱德华决定创建一个更加明亮的形状版本,从而展现出更好的光线.他在原始切割的基础上在亭部多加了两行,多加了16个刻面,总数达到了74个(9*8+1+1),这种切割,会使其变得更窄,既保留了原始切割的经典感觉,又让宝石看上去更有活动,这一切割被称为皇家阿斯切. |
| |
根据皇家阿斯切公司的说法,最新版本的形状只能从八面体形状的钻石原石晶体中切割,需要在宝石的腰部上方锯切,这一关键步骤会牺牲约15%的毛坯钻石,从而获得更高的冠部,会使皇家阿斯切割的宝石颜色和光线更加分散,比原始阿斯切拥有更出色的亮度. | 根据皇家阿斯切公司的说法,最新版本的形状只能从八面体形状的钻石原石晶体中切割,需要在宝石的腰部上方锯切,这一关键步骤会牺牲约15%的毛坯钻石,从而获得更高的冠部,会使皇家阿斯切割的宝石颜色和光线更加分散,比原始阿斯切拥有更出色的亮度. |